您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区

cba第30轮新疆vs广东,cba东莞胜新疆

tamoadmin 2024-06-11 人已围观

简介1.09-10赛季CBA男篮排行榜(截至24日)2.求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。3.广东队已经是第几次夺得CBA总冠军了?4.CBA4月24号广东队新疆哪对赢?5.2014 2015cba比赛第九轮积分榜50轮的常规赛,加上季后赛的11场比赛,整个2008-2009赛季,广东队在61场比赛中创造了自己最辉煌的一季。当然,除了最终夺冠和一系列辉煌的纪

1.09-10赛季CBA男篮排行榜(截至24日)

2.求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。

3.广东队已经是第几次夺得CBA总冠军了?

4.CBA4月24号广东队新疆哪对赢?

5.2014 2015cba比赛第九轮积分榜

cba第30轮新疆vs广东,cba东莞胜新疆

50轮的常规赛,加上季后赛的11场比赛,整个2008-2009赛季,广东队在61场比赛中创造了自己最辉煌的一季。当然,除了最终夺冠和一系列辉煌的纪录之外,伴随广东队强大的同样还有一些对手的尴尬纪录。 总决赛最大分差逆转:19分 在夺冠之夜,广东队在第一节一度落后新疆队19分,最终上演逆转夺得冠军。这是总决赛历史上的最大逆转。 季后赛最大分差:59分 季后赛半决赛同东莞队的第二场比赛中,广东队134比75狂胜东莞队59分,这个分差创造了CBA14年季后赛的最大赢球分差。 单季最长连胜:29连胜 广东队在常规赛中获得21连胜,在季后赛中获得8连胜。在被新疆队终结之前,广东队在本赛季已经获得了29连胜,这个连胜数字创造了14年CBA的单赛季最长连胜。本赛季之前,这个纪录由八一队保持。 季后赛半场最大分差:33分 季后赛首轮第三场对山东队的比赛中,广东队半场领先山东队33分。这个分差创造了CBA季后赛历史上的半场最大赢球分差,最终这场比赛广东队126比79获得胜利。 半场最大分差:43分 常规赛广东队主场对福建队的比赛中,广东半场领先福建队43分,创造了CBA历史上的半场最大赢球分差。本场比赛广东队主场以126比80大胜福建队。 季后赛单节最低得分:8分 总决赛的第一场比赛中,广东队在第四节打出28比8的比分,严密的防守令新疆队无计可施,迫其创造了单节8分的季后赛单节最低得分纪录。

09-10赛季CBA男篮排行榜(截至24日)

新疆男篮进季后赛了。最终在季后赛中,被广东男篮以大比分3比1淘汰,无缘半决赛。

北京时间2018年3月14日,2017-2018赛季CBA季后赛1/4决赛首回合,新疆主场以114-130不敌广东,广东总比分以1-0领先。

北京时间2018年3月17日晚,2017-18赛季CBA季后赛1/4决赛第二战继续进行,上一轮客场取胜的广东东莞银行男篮回到主场迎战新疆喀什古城男篮。本场比赛新疆男篮全队集体手冷,他们在三分线外合计只有36投8中的表现,反观广东男篮则投出了的30中17的三分命中率,使得比赛从开局阶段便纳入了广东队的节奏之中。最终广东东莞银行男篮主场以123-99大胜新疆喀什古城男篮,系列赛大比分2-0领先。

北京时间2018年3月19日,2017-2018赛季CBA季后赛1/4决赛第3轮,广东主场以92-95不敌新疆。不过广东继续以2-1的总比分领先,依然占据着晋级的主动权。

北京时间2018年3月22日晚,2017-2018赛季CBA季后赛1/4决赛第四场比赛继续进行,此前大比分1-2落后的新疆喀什古城男篮在主场迎战广东东莞银行男篮。广东男篮在开局阶段便打出17-2的攻势奠定了领先的局面,虽然新疆男篮在亚当斯的带领下一度在半场结束时将比分略微缩小,但广东男篮在拿下28分的奇兵赵睿帮助下,通过出色的团队实力牢牢占据场上的主动,并将优势成功保留到了终场。最终广东东莞银行在客场以118-94大胜新疆喀什古城男篮,大比分3-1成功挺进季后赛四强。

求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。

所有球队排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负1 广东23195.8%11胜1负12胜0负112.197.112 连胜2 新疆20483.3%11胜1负9胜3负101.693.21 连胜3 广厦20483.3%11胜1负9胜3负104.998.81 连败4 上海19676%12胜1负7胜5负111.6101.83 连胜5 江苏18675%12胜1负6胜5负107.5102.31 连败6 辽宁16866.6%10胜2负6胜6负101.896.12 连胜7 山东121250%8胜4负4胜8负101.498.53 连胜8 福建121348%9胜2负3胜11负102.1101.21 连败9 浙江101540%7胜6负3胜9负98.2101.41 连败10 八一101540%7胜5负3胜10负91.898.63 连败11 东莞81633.3%6胜6负2胜10负103.1107.51 连胜12 山西81732%4胜8负4胜9负99.7103.81 连败13 天津81732%7胜6负1胜11负101.6105.61 连败14 吉林71729.1%5胜7负2胜10负95.4100.31 连胜15 北京71828%6胜7负1胜11负102.51082 连败16 青岛61825%6胜6负0胜12负98.8104.61 连胜17 陕西42116%3胜9负1胜12负98111.96 连败

广东队已经是第几次夺得CBA总冠军了?

前四场时间、比分:

2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆

2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东

2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东

2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆

还没开打的场次时间:

2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛

2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛

2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛

第一场:

广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:29 13 25 25

客队:25 16 33 26

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

第二场:

新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:23 17 29 22

客队:22 14 20 40

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

第三场:

新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:30 31 29 28 85

客队:25 24 17 19

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

第四场:

广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:35 31 33 23

客队:20 15 27 25

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87

CBA4月24号广东队新疆哪对赢?

截止2020年9月24日,广东队是第10次夺得CBA总冠军,分别是:

2003-2004:广东华南虎队李春江。

2004-2005:广东华南虎队李春江。

2005-2006:广东华南虎队李春江。

2007-2008:广东华南虎队李春江。

2008-2009:广东华南虎队李春江。

2009-2010:广东华南虎队李春江。

2010-2011:广东华南虎队李春江。

2012-2013:广东华南虎队李春江。

2018-2019:广东华南虎队杜峰。

2019-2020:广东华南虎队杜峰。

扩展资料:

2019年5月3日,广东东莞银行队战胜新疆伊力特队,夺得2018-2019赛季CBA总冠军。同时超越八一南昌队,成为CBA联赛夺冠次数最多的球队。

2020年8月8日,在CBA季后赛半决赛第三场较量中,广东东莞银行队以88-85(大比分2-1)击败北京首钢队,队史第15次闯入CBA总决赛。

2020年8月15日,在CBA季后赛总决赛第三场中广东东莞银行队以123-115(总比分2-1)战胜辽宁本钢队成功卫冕,取得队史第十次获得总冠军。

百度百科—CBA

百度百科—广东宏远华南虎俱乐部

2014 2015cba比赛第九轮积分榜

2009~2010赛季CBA联赛总决赛第4场,广东队以94比97负新疆,双方总比分3比1

2010~2011赛季CBA联赛总决赛第5场,广东队以110比104胜新疆,双方总比分3比2

联盟排名 胜率排名 主场排名 客场排名 连胜/连负

赛季

14-15

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 辽宁 9 0 100% 5胜0负 4胜0负 118.7 94.7 9连胜

2 北京 8 1 88.9% 4胜0负 4胜1负 106.4 95.3 5连胜

3 广东 8 1 88.9% 4胜0负 4胜1负 113.4 101.7 8连胜

4 广厦 7 2 77.8% 5胜1负 2胜1负 111.1 98.4 3连胜

5 东莞 6 3 66.7% 3胜1负 3胜2负 113.8 106.9 1连胜

6 新疆 6 3 66.7% 3胜2负 3胜1负 111.6 102.7 2连负

7 吉林 5 4 55.6% 3胜2负 2胜2负 110 115 2连胜

8 山西 5 4 55.6% 3胜2负 2胜2负 105 109.8 1连负

9 青岛 5 4 55.6% 4胜1负 1胜3负 114.3 109.4 3连负

10 山东 5 4 55.6% 5胜0负 0胜4负 99.8 98.4 1连胜

11 佛山 4 5 44.4% 1胜3负 3胜2负 108.8 110.1 1连负

12 江苏 4 5 44.4% 3胜1负 1胜4负 105.3 106.8 1连负

13 天津 4 5 44.4% 3胜1负 1胜4负 104 111.7 1连胜

14 四川 3 6 33.3% 3胜2负 0胜4负 109.6 114.2 1连胜

15 浙江 3 6 33.3% 3胜2负 0胜4负 119.1 124 2连负

16 福建 2 7 22.2% 0胜4负 2胜3负 106 114.3 3连负

17 上海 2 7 22.2% 1胜3负 1胜4负 98 107.4 1连负

18 八一 2 7 22.2% 0胜4负 2胜3负 96.6 105 2连胜

19 重庆 1 8 11.1% 1胜3负 0胜5负 100.1 117 4连负

20 同曦 1 8 11.1% 1胜3负 0胜5负 104.9 113.6 6连负

文章标签: # 广东 # 新疆 # 11